Kennzahlen im Vergleich
| Bestandszahlen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| eigene Mietwohnungen | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
| verwaltete Mietwohnungen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Garagen / Stellplätze | 297 | 299 | 300 | 300 | 312 |
| gewerbliche Einheiten | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Abschlusszahlen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen* | 28.458 | 29.016 | 29.219 | 29.677 | 30.453 |
| Rücklagen* | 17.764 | 18.103 | 19.005 | 20.279 | 21.191 |
| Umsatzerlöse* | 7.100 | 7.170 | 7.504 | 7.505 | 8.091 |
| Jahresüberschuss* | 839 | 1.001 | 1.374 | 1.013 | 830 |
| Bilanzsumme* | 32.927 | 33.306 | 34.210 | 37.381 | 38.261 |
| Finanzindikatoren | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital* | 19.383 | 19.885 | 21.159 | 22.071 | 22.701 |
| EK-Rentabilität (%) | 4,30 | 5,00 | 6,40 | 4,60 | 3,60 |
| Cashflow* | 2.178 | 2.232 | 2.163 | 2.220 | 2.142 |
| Mieten (€/m²) | 4,76 | 4,83 | 4,93 | 5,03 | 5,11 |
| Instandhaltung (€/m²) | 14,80 | 16,60 | 18,50 | 18,70 | 17,90 |
* Angaben in TEuro
