Kennzahlen im Vergleich
Bestandszahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
eigene Mietwohnungen | 1412 | 1410 | 1438 | 1434 | 1417 |
verwaltete Mietwohnungen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
verwaltete Eigentumswohnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garagen | 260 | 260 | 280 | 292 | 297 |
gewerbliche Einheiten | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 |
Abschlusszahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlagevermögen* | 26.276 | 27.547 | 27.570 | 27.518 | 28.458 |
Rücklagen* | 14.589 | 15.639 | 16.621 | 17.325 | 17.764 |
Umsatzerlöse* | 6.824 | 6.810 | 6.857 | 6.881 | 7.100 |
Jahresüberschuss* | 1.071 | 1.003 | 726 | 939 | 839 |
Bilanzsumme* | 31.648 | 32.529 | 33.006 | 32.349 | 32.927 |
Finanzindikatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital* | 16.440 | 17.422 | 18.127 | 19.044 | 19.383 |
EK-Rentabilität (%) | 6,50 | 5,80 | 4,1 | 4,90 | 4,30 |
Cashflow* | 2.047 | 2.073 | 2.142 | 2.195 | 2.178 |
Mieten (€/m²) | 4,48 | 4,51 | 4,57 | 4,63 | 4,76 |
Instandhaltung (€/m²) | 14,60 | 13,40 | 14,20 | 14,10 | 14,80 |
* Angaben in TEuro