Kennzahlen im Vergleich

Bestandszahlen 2018 2019 2020 2021 2022
eigene Mietwohnungen 1438 1434 1417 1417 1417
verwaltete Mietwohnungen 12 12 12 12 12
Garagen / Stellplätze 280 292 297 299 300
gewerbliche Einheiten 28 28 28 28 28
Abschlusszahlen 2018 2019 2020 2021 2022
Anlagevermögen* 27.570 27.518 28.458 29.016 29.219
Rücklagen* 16.621 17.325 17.764 18.103 19.005
Umsatzerlöse* 6.857 6.881 7.100 7.170 7.504
Jahresüberschuss* 726 939 839 1.001 1.374
Bilanzsumme* 33.006 32.349 32.927 33.306 34.210
Finanzindikatoren 2018 2019 2020 2021 2022
Eigenkapital* 18.127 19.044 19.383 19.885 21.159
EK-Rentabilität (%) 4,1 4,90 4,30 5,00 6,40
Cashflow* 2.142 2.195 2.178 2.232 2.163
Mieten (€/m²) 4,57 4,63 4,76 4,83 4,93
Instandhaltung (€/m²) 14,20 14,10 14,80 16,60 18,50

* Angaben in TEuro