Kennzahlen im Vergleich

Bestandszahlen 2019 2020 2021 2022 2023
eigene Mietwohnungen 1434 1417 1417 1417 1417
verwaltete Mietwohnungen 12 12 12 12 12
Garagen / Stellplätze 292 297 299 300 300
gewerbliche Einheiten 28 28 28 28 28
Abschlusszahlen 2019 2020 2021 2022 2023
Anlagevermögen* 27.518 28.458 29.016 29.219 29.677
Rücklagen* 17.325 17.764 18.103 19.005 20.279
Umsatzerlöse* 6.881 7.100 7.170 7.504 7.505
Jahresüberschuss* 939 839 1.001 1.374 1.013
Bilanzsumme* 32.349 32.927 33.306 34.210 37.381
Finanzindikatoren 2019 2020 2021 2022 2023
Eigenkapital* 19.044 19.383 19.885 21.159 22.071
EK-Rentabilität (%) 4,90 4,30 5,00 6,40 4,60
Cashflow* 2.195 2.178 2.232 2.163 2.220
Mieten (€/m²) 4,63 4,76 4,83 4,93 5,03
Instandhaltung (€/m²) 14,10 14,80 16,60 18,50 18,70

* Angaben in TEuro