Kennzahlen im Vergleich

Bestandszahlen 2017 2018 2019 2020 2021
eigene Mietwohnungen 1410 1438 1434 1417 1417
verwaltete Mietwohnungen 12 12 12 12 12
verwaltete Eigentumswohnungen 0 0 0 0 0
Garagen / Stellplätze 260 280 292 297 299
gewerbliche Einheiten 24 28 28 28 28
Abschlusszahlen 2017 2018 2019 2020 2021
Anlagevermögen* 27.547 27.570 27.518 28.458 29.016
Rücklagen* 15.639 16.621 17.325 17.764 18.103
Umsatzerlöse* 6.810 6.857 6.881 7.100 7.170
Jahresüberschuss* 1.003 726 939 839 1.001
Bilanzsumme* 32.529 33.006 32.349 32.927 33.306
Finanzindikatoren 2017 2018 2019 2020 2021
Eigenkapital* 17.422 18.127 19.044 19.383 19.885
EK-Rentabilität (%) 5,80 4,1 4,90 4,30 5,00
Cashflow* 2.073 2.142 2.195 2.178 2.232
Mieten (€/m²) 4,51 4,57 4,63 4,76 4,83
Instandhaltung (€/m²) 13,40 14,20 14,10 14,80 16,60

* Angaben in TEuro