Kennzahlen im Vergleich
| Bestandszahlen | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| eigene Mietwohnungen | 1585 | 1478 | 1477 | 1475 | 1440 |
| verwaltete Mietwohnungen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| verwaltete Eigentumswohnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garagen | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| gewerbliche Einheiten | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Abschlusszahlen | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen* | 24.594 | 24.670 | 25.122 | 25.522 | 25.156 |
| Rücklagen* | 9.888 | 10.102 | 10.129 | 10.634 | 11.052 |
| Umsatzerlöse* | 5.754 | 6.116 | 6.202 | 6.282 | 6.436 |
| Jahresüberschuss* | 255 | 49 | 526 | 439 | 496 |
| Bilanzsumme* | 28.943 | 29.447 | 30.548 | 31.293 | 31.541 |
| Finanzindikatoren | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital* | 10.903 | 10.931 | 11.436 | 11.854 | 12.328 |
| EK-Rentabilität (%) | 2,06 | 0,45 | 4,61 | 3,71 | 4,10 |
| Cashflow* | 1.142 | 891 | 1.237 | 1.439 | 1.714 |
| Mieten (€/m²) | 3,82 | 3,78 | 3,85 | 3,93 | 3,97 |
| Instandhaltung (€/m²) | 15,98 | 17,43 | 15,26 | 14,81 | 12,76 |
* Angaben in TEuro







